:: محصولات صنعتی / دريايي و غير دريايي

ظرفيت بر حسب متراژ در شبانه روز | غير دريايي

رديف مدل ظرفيت In Tds Out Tds
 
1 BWNR101 5M  8000 PPM 20 PPM
2 BWNR102 10M  8000 PPM 20 PPM
3 BWNR103 15M  8000 PPM 20 PPM
4 BWNR104 30M  8000 PPM 20 PPM
5 BWNR105 55M  8000 PPM 20 PPM
6 BWNR106 80M  8000 PPM 80 PPM
7 BWNR107 100M  8000 PPM 80 PPM
8 BWNR108 150M 8000 PPM 80 PPM
9 BWNR109 200M 8000 PPM 80 PPM
10 BWNR110 250M 8000 PPM 80 PPM
11 BWNR111 300M 8000 PPM 80 PPM
12 BWNR112 400M 8000 PPM 80 PPM
13 BWNR113 450M 8000 PPM 80 PPM
14 BWNR114 500M 8000 PPM 80 PPM
15 BWNR115 600M 8000 PPM 80 PPM
16 BWNR116 700M 8000 PPM 80 PPM
17 BWNR117 800M 8000 PPM 80 PPM
18 BWNR118 1000M 8000 PPM 80 PPM
 

ظرفيت بر حسب متراژ در شبانه روز | دريايي

رديف مدل ظرفيت In Tds Out Tds
19

SWNR201

36M

48000 PPM

200 PPM

20

SWNR202

50M 48000 PPM

200 PPM

21 SWNR203 75M 48000 PPM 200 PPM
22 SWNR204 100M 48000 PPM 200 PPM
23 SWNR205 150M 48000 PPM 200 PPM
24 SWNR206 200M 48000 PPM 200 PPM
25 SWNR207 250M 48000 PPM 200 PPM
26 SWNR208 500M 48000 PPM 200 PPM
27 SWNR209 700M 48000 PPM 200 PPM
28 SWNR210 1000M 48000 PPM 200 PPM